团委
首页机构设置学生组织志愿服务创新创业青马工程红十字会社会实践下载中心缤纷社团学校首页
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
关于厦门医学院2026学年校园“星级志愿者”拟认定名单的公示
2026-06-24 17:13 团委1 

各学院、各学生组织:

为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,规范志愿时长管理,激励青年学子主动参与公益实践,厚植责任担当,践行社会主义核心价值观。依据《厦门医学院星级志愿者认定办法(试行)》相关规定,校团委研究部署,启动2026学年校级星级志愿者评选认定工作。

经个人申报、学院资格审核,校团委复核,现将厦门医学院2026学年“星级志愿者”拟认定名单予以公示。

公示期:2026年6月24日至6月26日

公示期内,如对拟认定名单有异议,请以书面形式向校团委反映。匿名或逾期反映不予受理。

联系人:胡雅婷

联系电话:13400712989

共青团厦门医学院委员会

2026年6月24日

三星级志愿者
姓名 学号 年级专业班级 总时数 联系电话
陈秀玲 202302470068 23级康复治疗学第五医院班 109.80 18146298560
林静 202302470107 23级康复治疗学妇幼保健院班 122.06 18558559021
朱浪 202302410206 23级临床医学第五医院班 107.41 18275649794
陈婷婷 202302410064 23级临床医学第一医院班 122.20 13632484309
刘婉桢 202302510079 23级麻醉学华西医院班 283.41 18850976217
刘如意 202302510043 23级麻醉学华西医院班 104.86 17886333352
陈梦洁 202402460103 24级精神医学1班 133.75 15080481157
林艺敏 202305440100 24级精神医学1班 132.42 13799268674
石彦清 202402470111 24级康复治疗学1班 128.18 18850362927
许露婷 202402470134 24级康复治疗学1班 127.68 18272825271
房恩羽 202402470421 24级康复治疗学4班 103.68 18030315816
陈鑫桐 202402411004 24级临床医学10班 127.70 18960725787
杨浩彬 202402410118 24级临床医学1班 123.19 15392060071
张盈 202402410227 24级临床医学2班 125.43 14759471936
张雨欣 202305450064 24级临床医学4班 224.00 13313921943
陈志鑫 202402410401 24级临床医学4班 100.20 13159016759
张思晗 202402410729 24级临床医学7班 133.53 18960147326
陈诗杭 202402410803 24级临床医学8班 117.27 18750721268
尹子汀 202402410934 24级临床医学9班 115.41 18903930909
杨芷璇 202402510220 24级麻醉学2班 124.36 17281199921
李雨晨 202402510309 24级麻醉学3班 146.42 14774987772
周雅萍 202402470117 24康复治疗学1班 113.58 18859689602
陈思雨 202402470102 24康复治疗学1班 120.23 15710689217
吴菲 202402470115 24康复治疗学1班 114.58 18065017703
周全 202402411032 24临床医学10班 123.97 13860917195
陈妍 202402410606 24临床医学6班 110.45 15278511069
陈欢芝 202402410802 24临床医学8班 147.12 13272420930
曹志欣 202402410801 24临床医学8班 144.06 18859850090
吕航 202502410417 25级级临床医学4班 117.80 17695926248
张朝政 202502460128 25级精神医学1班 113.28 13087765293
王鹏 202405490223 25级康复治疗学2班 119.73 13646921287
杨莎莎 202502470227 25级康复治疗学2班 106.43 15805934405
岳丰泽 202502470230 25级康复治疗学2班 130.97 15037548798
吴新亚 202502410227 25级临床医学2班 113.00 13950945412
林涵 202502410314 25级临床医学3班 113.00 15805001231
王淑倩 202502410719 25级临床医学7班 128.76 15260123079
钟仁宏 202502410732 25级临床医学7班 109.52 18250033716
罗菲 202502410717 25级临床医学7班 107.27 17850732093
邱毅泽 202406520319 25级临床医学8班 142.15 15359324269
张铃榛 202502410831 25级临床医学8班 106.68 15759014336
黄秋萌 202502410811 25级临床医学8班 100.17 13637661014
叶晓彤 202502411026 25级临床医学10班 118.65 18350973835
游晨瑀 202404431025 25级麻醉学2班 135.99 15259662269
任钰莹 202502510320 25级麻醉学3班 104.55 15859527273
陈逸轩 202306500004 23级医学检验技术1班 104.71 13067305671
黄冠玉兰 202306500010 23级医学检验技术1班 123.00 13307805213
马紫瑶 202306500016 23级医学检验技术1班 101.28 19074980126
王彩华 202306500020 23级医学检验技术1班 123.02 15160510682
郭雅兰 202306500034 23级医学检验技术2班 119.81 17758771198
李煜 202306500072 23级医学检验技术3班 109.80 17359116026
廖文慧 202306500074 23级医学检验技术3班 103.95 17859708531
卢家卫 202306500077 23级医学检验技术3班 116.91 13410408069
王婷 202306500083 23级医学检验技术3班 144.60 15859939511
赖晓静 202406500107 24级医学检验技术1班 122.69 15059676838
陈佳熙 202406500201 24级医学检验技术2班 140.22 13275959808
江彬艳 202406500209 24级医学检验技术2班 144.38 15860133521
江晨茜 202406500210 24级医学检验技术2班 147.20 13599492540
邱恒稳 202506610120 25医学检验技术专升本1班 105.56 17305212952
王毅霖 202506610124 25医学检验技术专升本1班 107.99 18959942244
蔡舒红 202305440030 23级药学2班 123.91 15060722309
徐惠玲 202405440323 24药学3班 118.52 13705048816
陈慧敏 202405440302 24药学3班 170.47 17859373793
黄子杰 202305440097 23药学4班 143.99 13950227581
郑红珍 202305440110 23药学4班 136.37 13559963925
林诗涵 202405440415 2024级药学4班 102.13 15959399745
乐佳琪 202405440511 2024级药学4班 100.09 13215028139
刘旗贺 202405440432 2024级药学4班 125.27 18595521728
郭栩彤 202405440431 2024级药学4班 100.48 17775508312
刘子慧 202505440222 25级药学2班 110.18 13255098684
李佳乐 202505440215 25级药学2班 107.15 13576280324
郭丝雨 202305490099 23级中药学4班 108.10 15931591454
杨佳佳 202405490128 2024级中药学1班 133.10 15959459065
翟屿 202405490130 2024级中药学1班 130.55 19816707271
欧阳子谦 202405490121 2024级中药学1班 110.48 15060051573
陈锶恩 202505650104 2025级中药学专升本1班 109.40 13960044223
彭优 202505490222 25级中药学2班 241.55 19386963449
黄秀敏 202305490069 23级中药学3班 147.68 15160505916
柯秀芳 202305490074 23级中药学3班 119.89 13607525125
庄丹丹 202305490062 23级中药学2班 115.60 15059762419
曹梦琳 202305450034 23级生物制药2班 135.13 18959036257
吴雨钦 202305450026 23级生物制药1班 133.91 18065053503
安雅静 202305450001 23级生物制药1班 103.24 17877658434
叶娇 202305450027 23级生物制药1班 125.15 13272973337
李应平 202305450015 23级生物制药1班 117.39 18785298168
姚燕洁 202405450227 2024级生物制药2班 145.16 18060992029
李夏妍 202405440113 24级药学1班 128.43 18959377602
谢宜辉 202305450086 23级生物制药3班 130.19 15260339460
郑路平 202305480058 23级海洋药学2班 106.73 15860440219
陈澍娴 202305490032 23级中药学2班 146.71 15880093297
林佳怡 202305490040 23级中药学2班 146.61 18050680223
孙怡欣 202405440217 24级药学2班 129.43 18250297284
陈欣茹 202405490303 24级中药学3班 105.40 18250670901
陈晶萍 202505490101 25中药学1班 101.22 19859728456
杨琳琪 202405440123 24级药学1班 192.23 13599656815
陈文琪 202505490304 25级中药学3班 140.59 15659218734
张远莉 202405450130 24级生物制药1班 163.05 18070386762
凌冰惠 202405490216 24级中药学2班 113.24 13860144391
陈怡 202305490003 23级中药学1班 115.55 19959999557
黄佳英 202505480308 25级海洋药学3班 216.00 13055229629
吴欣悦 202305490055 23级中药学2班 146.46 13799661018
温浩杰 202405480222 2024海洋药学2班 118.16 13950517762
刘婧 202505480114 25海洋药学1班 101.68 18707950721
黄明志 202405440131 24级药学1班 102.63 13679640612
张佳佳 202305440052 23药学2班 118.59 13373888622
庄晓熠 202305440113 23药学4班 116.22 15259480545
林雅莹 202305440038 23级药学2班 121.19 13960458860
雷怀玉 202305440069 23级药学3班 121.00 13707053796
庄家宜 202305440084 23级药学3班 144.67 15860220219
李玉婷 202305440071 23级药学3班 114.77 18350455470
余津 202305440079 23级药学3班 123.78 17759335293
方凯亮 202305440063 23级药学3班 125.26 13349648061
申津津 202504430123 25级 护理学 1 班 148.36 19170418656
郑梓淇 202504430532 25级 护理学 5 班 117.12 19890393721
张笑雪 202504430228 25级 护理学 2 班 110.38 13463560817
姚力瑞 202504430825 25级 护理学 8 班 101.03 16673107742
黄烁匀 202504430608 25级 护理学 6 班 103.42 19177610182
曾娜 202504430528 25级 护理学 5 班 118.28 18975253862
林文珺 202504431017 25级 护理学 10 班 139.82 13705991031
陈心萍 202504430503 25级 护理学 5 班 126.57 18396037985
彭彩迪 202504430817 25级 护理学 8 班 105.26 15737638225
吉思敏 202404430307 24级 护理学 3 班 131.43 13507763453
王曾梅 202404530120 24级 助产学 1 班 107.36 18208679013
韩鹏龙 202404430807 24级 护理学 8 班 148.86 19722563062
黄宝尔 202404430508 24级 护理学 5 班 103.12 15060365260
林潇语 202404430120 24级 护理学 1 班 134.61 19959215495
林雅雯 202404430312 24级 护理学 3 班 173.99 15205082737
罗依依 202404430332 24级 护理学 3班 140.25 13163903126
彭雅文 202404430722 24级 护理学 7 班 102.91 17508504852
苏佳妮 202404430817 24级 护理学 8 班 104.10 19559535021
王宇婷 202404430322 24级 护理学 3 班 124.19 18060759986
叶宇翔 202404430430 24级 护理学 4 班 108.71 15960235279
应雨朵 202404430724 24级 护理学 7 班 102.99 19559914531
张钋钒 202404430829 24级 护理学 8 班 101.41 13832923280
张小倩 202404430224 24级 护理学 2 班 100.18 19722563231
李雪茹 202304430242 23级 护理学 8 班 110.69 15871869293
陈圣月 202304430098 23级 护理学 4 班 149.56 13656024041
陈小芬 202304430038 23级 护理学 2 班 148.21 17268596986
崔婷 202304430157 23级 护理学 6 班 140.67 19835235309
方靖文 202304430159 23级 护理学 6 班 118.00 17359492872
洪梓盈 202304430006 23级 护理学 1 班 106.04 13950050867
胡梦鑫 202304530038 23级 助产学 2 班 115.06 15960813680
李庆 202304430247 23级 护理学 8 班 128.00 14787638319
廖雅昀 202304430071 23级 护理学 3 班 117.30 18106090962
林玲 202304530010 23级 助产学 1 班 101.99 18806096656
林舒涵 202304430015 23级 护理学 1 班 123.54 13599066453
罗瑾莹 202304530046 23级 护理学 6 班 143.04 13860560478
王嘉榆 202304430172 23级 护理学 6 班 122.28 15345038703
谢滢颖 202304430115 23级 护理学 4 班 144.82 19835629936
徐淑婷 202304430176 23级 护理学 6 班 139.01 19914523382
杨艳 202304430142 23级 护理学 5 班 142.35 18719580918
杨裕 202304430085 23级 护理学 3 班 118.40 18859897929
于芯宇 202304530057 23级 助产学 2 班 109.70 15711580212
张婧懿 202304430027 23级 护理学 1 班 113.43 19859191564
张璐 202304430208 23级 护理学 7 班 114.10 13979261634
张淑浈 202304430145 23级 护理学 5 班 129.61 19859787208
张依婷 202304430209 23级 护理学 7 班 122.18 15960156922
戴汶 202404430302 24级 护理学 3 班 144.23 18159135736
陈塨 202404430502 24级 护理学 5 班 121.66 15880124418
黄佳瑜 202304530040 23级 助产学 2 班 112.41 15160368870
杨翊菲 202404430532 24级 护理学 5 班 113.93 15244863064
张奕琳 202304530027 23级 助产学 1 班 146.20 18850330501
周洁 202304430088 23级 护理学 3 班 132.66 18750690985
王晓辉 202406560117 2024级化妆品科学与技术1班 122.73 18005027269
雷华婷 202206520008 2022级预防医学1班 133.13 18059362506
王雅琪 202206520029 2022级预防医学1班 191.43 16637362291
王茜 202206520014 2022级预防医学1班 142.55 17375715571
林雅萍 202206520013 2022级预防医学1班 122.10 13646052495
杨文蓉 202206520018 2022级预防医学1班 120.00 13515093550
赖艺美 202206520007 2022级预防医学1班 122.00 13850495725
冯思颖 202206520005 2022级预防医学1班 148.60 18050120025
柯珖 202406590116 2024级眼视光学1班 115.07 15160720785
季楠 202406590114 2024级眼视光学1班 187.22 18850316249
卓之琳 202506570132 2025级信息管理与信息系统1班 108.42 13559381758
郑佳怡 202506570130 2025级信息管理与信息系统1班 114.79 18050550709
徐颖 202506590126 2025级眼视光学1班 100.79 13850104578
王伟杰 202306560054 2023级化妆品科学与技术2班 107.45 17891874567
吴佩玲 202306560056 2023级化妆品科学与技术2班 139.47 18900387552
陈伟红 202306560034 2023级化妆品科学与技术2班 101.75 17750511369
叶敏 202306560061 2023级化妆品科学与技术2班 146.48 17850605635
王鹭 202306560052 2023级化妆品科学与技术2班 100.50 13606004130
郑佳奕 202406560231 2024级化妆品科学与技术2班 110.00 18065681091
姚淑芬 202206520050 2022级预防医学2班 118.55 13665904316
黄姗婷 202206520036 2022级预防医学2班 126.28 15260736272
李欣怡 202206520039 2022级预防医学2班 109.46 18760056615
黄小铭 202206520037 2022级预防医学2班 133.67 15392387360
吴芯洁 202306570060 2023级信息管理与信息系统2班 119.95 15059457309
沈奕欣 202306570053 2023级信息管理与信息系统2班 112.21 18905976793
吴小雨 202306570059 2023级信息管理与信息系统2班 100.63 18850756302
林静贤 202306570048 2023级信息管理与信息系统2班 112.52 19835398869
吕木子 202406560314 2024级化妆品科学与技术3班 120.00 17720966956
符羽希 202406560306 2024级化妆品科学与技术3班 117.00 17746067478
陈冬蕊 202406570201 2024级信息管理与信息系统2班 114.70 18808969629
李浩铭 202403540232 2024级信息管理与信息系统1班 126.67 18381893175
李自通 202406570110 2024级信息管理与信息系统1班 134.44 19331060015
张菲菲 202406570128 2024级信息管理与信息系统1班 125.13 13026278136
刘煜庆 202206520075 2022级预防医学3班 104.19 15860152103
梁燕华 202206520072 2022级预防医学3班 128.24 18760697551
王文越 202303420018 23级口腔医学1班 110.80 19136870368
马婧怡 202303540015 23级口腔医学技术1班 109.34 18396012718
江晓圻 202303540039 23级口腔医学技术2班 139.30 18159455512
邹锟 202303540092 23级口腔医学技术3班 115.00 19870680096
龚永旺 202303540070 23级口腔医学技术3班 143.85 15980073621
郑博比 202303540087 23级口腔医学技术3班 119.75 18659859806
黄若莎
202303540073 23级口腔医学技术3班 124.17 15315086440
金芸芸 202303540093 23级口腔医学技术3班 121.99 18129874074
张润胜 202303540086 23级口腔医学技术3班 101.58 17325814694
陈越 202403420106 24级口腔医学1班 100.19 15759940709
林堂钲 202503420118 25级口腔医学1班 100.10 13159126696
林鑫意 202503420213 25级口腔医学2班 106.54 18859055801
林睿雯 202503420316 25级口腔医学3班 149.14 18405050137
四星级志愿者
姓名 学号 年级专业班级 总时数 联系电话
林芳芳 202202410217 22级临床医学厦门第三医院班 150.60 18030283791
田畅 202202410259 22级龙岩市第一医院班 186.00 13509376309
叶胜萍 202202470112 23级康复治疗学4班 181.00 15892072362
倪雅玲 202302470010 23级康复治疗学妇幼保健院班 168.84 18750475786
胡元丽 202302470103 23级康复治疗学妇幼保健院班 174.50 19193389739
刘湘芸 202302470007 23级康复治疗学市康复医院班 170.48 13459763766
林丽婷 202302410284 23级临床医学第五医院班 190.96 18050682203
黄舒妍 202302410278 23级临床医学附属第二医院班 158.72 15659408248
刘译 202302410196 23级临床医学龙岩第一医院班 160.22 18094034398
王烨明 202302410169 23级临床医学厦门大学附属第一医院班 160.03 17859445633
翁恺思 202302410050 23级临床医学厦门市第三医院班 158.10 18150046206
牟欣悦 202302410238 23级临床医学厦门市中山医院班 157.67 15143652382
刘思颖 202302410020 23级临床医学漳州班 168.03 13062118777
蔡吴健 202302410002 23级临床医学漳州市医院班 192.22 13616902340
陈明宇 202302510062 23级麻醉学弘爱医院班 185.73 18760501867
潘诗语 202302510048 23级麻醉学华西医院班 158.55 13062210510
纪新毅 202402460208 24级精神医学2班 181.44 13633182006
王权妤 202402470428 24级康复治疗学4班 158.76 15777032329
李晓茹 202402411013 24级临床医学10班 170.30 13959675564
陈梦琪 202402411003 24级临床医学10班 186.31 19805970608
林雅娟 202402410312 24级临床医学3班 162.96 17365122228
包庆乐 202402410301 24级临床医学3班 182.25 19725929891
林怡宏 202402410416 24级临床医学4班 180.27 18859058980
张园 202402410535 24级临床医学5班 154.11 15182515046
林于霖 202402410517 24级临床医学5班 157.18 15280154484
吴宏斌 202402410521 24级临床医学5班 190.89 15506991626
雷梓怡 202402410615 24级临床医学6班 192.19 19722563170
翁朱丽 202402410720 24级临床医学7班 170.88 15119979257
吴鸿灵 202402410721 24级临床医学7班 173.68 15880165962
齐越 202402410714 24级临床医学7班 193.88 15568983356
张壹槐 202402410829 24级临床医学8班 156.29 15791915657
张德浩 202402410927 24级临床医学9班 178.39 13850350812
黄婉婷 202402510104 24级麻醉学1班 152.91 19890396960
周彩婷 202402510127 24级麻醉学1班 185.63 18377553201
陈奕盛 202303540068 24临床医学5班 164.61 13434996576
李雪慧 202502460113 25级精神医学1班 187.13 18359219275
林鉴洵 202306500013 23级医学检验技术1班 181.00 13626993118
饶珞龄 202306500018 23级医学检验技术1班 175.71 13860110348
黄燕 202306500035 23级医学检验技术2班 197.01 19859852263
沈津羽 202306500047 23级医学检验技术2班 157.03 15359669892
吴婷 202306500053 23级医学检验技术2班 194.97 18748605565
顾霜霜 202306500066 23级医学检验技术3班 197.63 19206796881
贺媛 202306500068 23级医学检验技术3班 154.07 19808686970
赖炜鑫 202306500070 23级医学检验技术3班 187.71 18905065000
吴巧芳 202306500084 23级医学检验技术3班 173.81 15905068081
于茗涵 202306500087 23级医学检验技术3班 173.88 13001325881
杨芯怡 202305440024 23级药学1班 174.27 13799708545
黄湘珊 202305440035 23级药学2班 167.98 18020657176
翁奇妞 202305440104 23药学4班 150.99 18965942342
袁茜 202305440118 23药学4班 169.00 13795839817
王海玲 202405450321 24级生物制药3班 156.50 19507943628
廖梦玙 202405450315 24级生物制药3班 175.98 18150375481
余思蓓 202405440328 24药学3班 152.74 13959284133
张祺妍 202505440232 25级药学2班 167.77 13705081512
赖心怡 202305490103 2023级中药学4班 156.05 19305086917
黎凯婷 202405490114 2024级中药学1班 176.93 19107752586
林文玲 202505490217 25级中药学2班 152.60 13459669929
苏燕萍 202305490083 23级中药学3班 173.72 15750982569
钟建容 202305490091 23级中药学3班 156.07 13959418291
滕福蓉 202305480018 23级海洋药学1班 154.43 13509536764
陈思彤 202305450006 23级生物制药1班 185.18 14700082220
黄依翎 202305450013 23级生物制药1班 159.46 13015996327
陈昕莹 202305450007 23级生物制药1班 198.00 18859970880
吴津婷 202305450024 23级生物制药1班 199.29 15059702644
张书涵 202405450230 2024级生物制药2班 164.84 18259571249
林心怡 202305490014 23级中药学1班 193.22 18860199469
曾树勋 202305490029 23级中药学1班 184.75 17758706805
王福辉 202505490323 25级中药学3班 190.59 15980903536
沈滨 202305450081 23级生物制药3班 167.49 13559996382
莫玉芬 202405450115 24生物制药1班 157.40 19859235417
陈虹宇 202405490302 24中药学3班 172.98 13358225370
李超祥 202305450072 23级生物制药3班 157.32 13859241752
涂晶鑫 202405450120 24级生物制药1班 169.72 13600716252
许诗媛 202305450087 23级生物制药3班 195.19 18759337918
叶玥笙 202405490327 24级中药学3班 158.30 18750539227
张米子 202305480056 23海洋药学2班 152.51 18359375621
冯馥冰 202305490035 23级中药学2班 199.42 17706919141
邱文昌 202305490045 23级中药学2班 185.11 15080235001
俞茹涵 202305490060 23级中药学2班 190.67 15080235001
罗奕添 202405440115 24级药学1班 456.00 17689640331
黄家妮 202405440109 24药学1班 164.84 13400710052
李诗妍 202305440070 2023级药学3班 172.00 18305951770
何佳琦 202305440064 2023级药学3班 197.04 18859829109
翁芷晴 202304430018 23级护理学1班 171.27 17850091161
陈丽净 202304530031 23级助产学2班 158.54 19859351355
陈伊诺 202304530033 23助产学2班 165.56 15980369306
高烨琳 202304430004 23护理学1班 150.81 13101499791
黄碧霞 202304430103 23护理学4班 173.83 1526056213
连丽婷 202304430047 23级护理学2班 176.75 18259246828
林敏端 202304430074 23级护理学3班 170.98 18064583124
罗凯阳 202304430213 23级护理学7班 193.03 15044122085
罗梦园 202304530047 23助产学2班 150.79 18259226986
欧茜茜 202304530018 23助产学1班 150.51 18206011145
叶宇浩 202304430022 23级护理学1班 191.93 18559127075
余晨 202304430143 23级护理学5班 151.98 15259150987
袁欣彤 202304430205 2023级护理学7班 161.95 13358405994
张雅雯 202304430029 23级护理学1班 175.86 19859226398
陈光瑜 202404430101 24级护理学1班 175.58 15260055993
范易之 202404430405 24级护理学4班 178.41 15511669044
付刚娣 202404430531 24级护理学5班 156.50 19987613514
黄桂尹 202404430905 24护理学九班 150.65 15080694138
江紫瑜 202404430207 24级护理2班 199.17 18073438112
罗佳佳 202404430719 24护理学7班 196.72 15772098646
毛景楠 202404430316 24级护理学3班 183.51 17793489601
苏丽贞 202404430319 24护理学三班 163.38 17689393792
王可欣 202404430124 24级护理学1班 191.32 13107699016
叶雪婷 202404430825 24护理学8班 182.47 13599730046
张玲珑 202404430628 24级护理学6班 163.01 18750139928
周雪 202404530131 2024级助产学1班 153.15 19151288459
黄雅琪 202504430107 25护理学1班 181.66 18959272308
刘佩晴 202504430417 25级护理学4班 157.32 13055245654
蔡昕妍 202206520002 2022级预防医学1班 181.33 15259732886
施禹佳 202306560022 2023级化妆品科学与技术1班 189.57 15859639536
黄思雅 202406590211 2024级眼视光学2班 186.77 17859689657
孙菡 202506590233 2025级眼视光学2班 170.07 13994363569
黄悦 202506590209 2025级眼视光学2班 165.40 13231305205
夏小雨 202306560058 2023级化妆品科学与技术2班 162.18 15159321371
涂江玲 202306560051 2023级化妆品科学与技术2班 184.75 13666001254
李婷 202306560046 2023级化妆品科学与技术2班 194.62 18259223863
童杨岚 202306560050 2023级化妆品科学与技术2班 165.46 15860207806
何颜君 202306560041 2023级化妆品科学与技术2班 191.27 18059445031
沈紫荟 202406560217 2024级化妆品科学与技术2班 150.95 13695079416
许钰茹 202206520048 2022级预防医学专业2班 186.67 18859765050
吴永丽 202206520056 2022级预防医学专业2班 195.41 17750625598
王招丹 202306520050 2023级预防医学2班 177.65 13685079128
邱淑涵 202406520235 2024级预防医学2班 184.38 18639620822
许馨晴 202206520079 2022级预防医学3班 161.95 18759261660
李世伟 202206520086 2022级预防医学3班 173.06 13673552051
林嘉怡 202206520073 2022级预防医学3班 160.12 18050073111
林羽仙 202206520074 2022级预防医学3班 168.83 18900226460
李鸿蕊 202206520087 2022级预防医学3班 193.62 15603979907
缪灵慧 202203420044 22级口腔医学2班 197.17 18759386268
朱钰琳 202203420056 22级口腔医学2班
160.20 17750161169
赵宇恒 202303420026 23级口腔医学1班 150.03 18359698762
王丽婷 202303540049 23级口腔医学技术2班 188.01 19725951301
邓美柔 202303540035 23级口腔医学技术2班 163.18 15267155373
孙志杰 202303540048 23级口腔医学技术2班 188.00 18235319002
杨美玲 202303540084 23级口腔医学技术3班 197.81 18659385001
郭雅琪 202303540071 23级口腔医学技术3班 172.18 19059133655
五星级志愿者
姓名 学号 年级专业班级 总时数 联系电话
段俊欣 202202410247 22级临床医学厦门大学附属第一医院班 328.88 15960902668
何文芯 202202410067 22级厦门大学附属第一医院班 277.97 15280778860
李盈 202302460014 23级精神医学1班 308.53 13035750555
陈雅莉 202302470100 23级康复治疗学第五医院班 366.92 13107888182
温灵灵 202302470015 23级康复治疗学市康复医院班 208.71 17268286718
林澎袁 202302410073 23级临床联勤保障部队第909医院班 433.77 18959607072
陈俊廷 202302410094 23级临床医学厦门第一医院班 227.78 13306072017
杨琛 202302410083 23级临床医学2院班 208.41 18060142982
骆隽洋 202302410076 23级临床医学附属二院班 263.88 13489897866
桂伊涵 202302410126 23级临床医学附属二院班 301.00 18070056450
邹慧燕 202302410207 23级临床医学附属二院班 350.39 18850528654
刘巧芳 202302410224 23级临床医学联勤保障部队第909医院班 251.91 18063785087
罗婷 202302410226 23级临床医学龙岩市第一医院班 237.76 13656913901
卢滢涵 202302410225 23级临床医学厦门大学附属第一医院班 226.72 17759590280
李寒煊 202302410136 23级临床医学厦门大学附属第一医院班 337.00 17720679280
林烨鑫 202302410193 23级临床医学厦门市中山医院班 304.39 15059389986
王靖雯 202302410289 23级临床医学五院班 289.00 18065799402
吴振魁 202302410027 23级临床医学漳州班 238.11 18396330750
杨雅鑫 202302410032 23级临床医学漳州市医院班 285.94 18059356118
柴李御天 202302510060 23级麻醉学2班 344.88 18939176130
周林燕 202302510089 23级麻醉学3班 378.78 18159378661
夏聃丹 202302510018 23级麻醉学二院班 248.86 18250582089
颜沛垚 202302510054 23级麻醉学附属第二医院班 275.80 13305025962
钟雨岑 202302510088 23级麻醉学附属二院班 384.90 15080063163
游敏 202302510056 23级麻醉学弘爱班 212.07 13358395189
杜天虹 202302510036 23级麻醉学弘爱班 291.15 18020791239
杨佳佳 202302510055 23级麻醉学华西班 209.27 15519671772
谢斯颖 202302510019 23级麻醉学华西班 254.78 18770591814
杨芮 202302510085 23级麻醉学华西班 348.42 19859203367
陈云凤 202302510035 23级麻醉学华西班 374.03 15808035091
陈浚鑫 202302510034 23级麻醉学华西医院班 283.61 19959687356
陈琪廷 202302410153 23级厦门中山医院班 311.79 18150298627
郑丽雯 202302470023 24级精神医学2班 276.45 18850330285
陈奕岑 202402470419 24级康复治疗学4班 206.23 13960715921
何香颖 202402410103 24级临床医学1班 328.45 15060132008
郑文昕 202402410230 24级临床医学2班 210.16 15980172427
汤萍娟 202402410217 24级临床医学2班 235.28 13194074468
张丽婷 202402410226 24级临床医学2班 240.95 17870692950
吴炜涛 202402410323 24级临床医学3班 228.43 18259017155
李欣怡 202402410410 24级临床医学4班 234.00 19977527807
王淑婷 202402410734 24级临床医学7班 239.13 13834161840
陈彦炜 202402410804 24级临床医学8班 231.11 18259162622
邱世英 202402410917 24级临床医学9班 209.30 13960561538
潘思辰 202402510116 24级麻醉学1班 289.14 18396343369
尹慧婕 202402510125 24级麻醉学1班 298.30 13960681778
张雅琦 202404431027 25级精神医学3班 213.80 13292611189
刘子涵 202302470081 23级康复治疗学五院班 203.61 13073968175
李依萍 202302460013 23级精神医学1班 333.14 18359883252
赖春益 202005450091 23级医学检验技术1班 305.00 15080213955
许佳娜 202206550063 23级医学检验技术3班 307.93 15259693080
陈丹 202306500002 23级医学检验技术1班 241.78 13896382521
陈子诺 202306500006 23级医学检验技术1班 207.39 18850979818
吕滟缇 202306500015 23级医学检验技术1班 323.09 19959306196
秦万会 202306500017 23级医学检验技术1班 209.40 18798324538
肖逸臣 202306500022 23级医学检验技术1班 259.62 13959560012
徐洁 202306500025 23级医学检验技术1班 267.32 19059093206
张秀欢 202306500029 23级医学检验技术1班 283.55 15860129221
郑美琦 202306500030 23级医学检验技术1班 251.16 13559671417
戴淑虹 202306500032 23级医学检验技术2班 208.99 16659969150
李明春 202306500037 23级医学检验技术2班 207.55 19185922927
彭海升 202306500046 23级医学检验技术2班 203.04 17359077205
曾美瑜 202306500058 23级医学检验技术2班 210.03 17377438223
朱丽敏 202306500061 23级医学检验技术2班 259.89 17359332258
闭文祥 202306500063 23级医学检验技术3班 244.93 18278443522
陈玫 202306500064 23级医学检验技术3班 276.03 19859826505
崔幅钰 202306500065 23级医学检验技术3班 223.29 18932053974
刘子旋 202306500076 23级医学检验技术3班 292.67 15959275390
莫小宜 202306500078 23级医学检验技术3班 219.38 17877609916
王健 202306500082 23级医学检验技术3班 284.81 15280521221
叶涵斌 202306500086 23级医学检验技术3班 234.67 13959199511
张佳铭 202306500088 23级医学检验技术3班 302.00 18050521369
张晓玲 202306500091 23级医学检验技术3班 223.50 18924205452
刘湫婉 202305440016 23级药学1班 206.32 19559513204
王津如 202305440019 23级药学1班 219.52 18064586997
许雅雯 202305440022 23级药学1班 216.81 18559470936
许煜坤 202305440023 23级药学1班 232.62 18850331768
林嫣语 202305440015 23级药学1班 216.83 15359225498
黄家悦 202305440009 23级药学1班 255.75 15294592182
陆艺佳 202305440043 23级药学2班 259.46 13063008652
魏媛 202305440047 23级药学2班 234.56 19579407865
杨俊杰 202305440049 23级药学2班 333.06 13699532235
陈江涛 202305440091 23药学4班 275.90 18659477386
周灿 202305440111 23药学4班 288.53 18850803136
蒋文慧 202405450310 24级生物制药3班 201.78 19079654889
安楠 202405440430 2024级药学4班 280.94 18487523845
高鑫 202405440405 2024级药学4班 212.29 13394038350
郑少锋 202405440426 2024级药学4班 202.38 15159331847
王烨烨 202305490119 23中药学4班 356.58 15859281938
王莹莹 202205490020 23中药学4班 258.62 18120982807
