厦门医学院教务处申请“办学情况第三方评价--大学360度数据及专业建设水平数据监测平台”项目采用单一来源采购方式,现将项目有关情况进行公示,公示期为5个工作日,从2026年8月24日起至2026年9月1日止。
采购人名称 | 厦门医学院 |
采购项目名称 | 办学情况第三方评价--大学360度数据及专业建设水平数据监测平台 |
预算金额 | 28.9万元 |
项目内容及说明 | 软科发布的中国大学排名、中国大学专业排名以专业、客观、透明的优势赢得了高等教育领 域内外的广泛关注和认可,已经成为具有重要社会影响力和权威参考价值的领先品牌,其依托高绩研发的大学360度数据监测平台、专业建设水 平数据监测平台的大数据,采用数百项指标变量 对中国大学进行全方位、体系化、监测式评价。 大学360度数据监测平台、专业建设水平数据监 测平台能够为学校提供及时、可靠、丰富的高校 可比信息,还支持在软科中国大学、学科专业排 名中本校所处的排名段区间内进行定位和对比,直观呈现监测学校和专业方面的具体表现。 |
申请原因及说明 | 上海高绩数据科技有限公司(简称高绩)是 国内领先的高等教育数据服务机构——“大学360度数据监测平台”“专业建设水平数据监测平台”是高绩自主开发的高校整体战略管理工具;高绩 为软科发布的“中国大学排名”“中国大学专业 排名”等各项排名提供专属数据,数据来源明确 可靠、更新及时,具有唯一性。其他供应商无法 满足此项技术指标。符合《厦门医学院采购管理 办法(2025年修订)》单一来源方式采购情形。 |
拟定供应商名称及地址 | 名称:上海高绩数据科技有限公司 地址:上海市闵行区东川路555号 |
如供应商、单位或者个人对公示内容有异议,请于公示期内以书面形式提交(地址:福建省厦门市集美区灌口中路1999号,邮编:361021,联系人:陈老师,电话:0592-2122648/18211012213 传真:0592-2046570)。